Darsteller A-C
Darstellerliste A - C
| Darsteller | Folge | Geb. | Bild |
| - A - | |||
| Aberle, Norbert | 200 | ||
| Abramowski, Klaus | 96, 106, 130, 135, 167 | *1933 +1998 | |
| Abrolat, Werner | 26 | ||
| Ackermann, Heide | 77, 89 | ||
| Ackermann, Kathrin | 151 | ||
| Acktun, Gerhard | 51, 100 | *31.12.1955 |
|
| Ackva, Wolf | 30 | ||
| Adam, Marika | 131 | ||
| Adametz, Addi | 19, 119 | *17.04.1923 | |
| Agischewa, Marijam | 215 | ||
| Agustoni, Ima | 176 | ||
| Ahna, Kerstin de | 13 | ||
| Amberger, Katja | 202 | ||
| Ande, Michael | 6, 281 | *05.10.1944 |
|
| Anders, Helga | 2, 31, 41, 46, 73, 79, 121 | *11.01.1948 +31.03.1986 |
|
| Andrae, Manfred | 184 | ||
| Andre, Jürgen | 189, 196 | ||
| Andree, Ingrid | 134 | ||
| Anselm, Karin | 169, 176, 243 | *22.01.1940 |
|
| Anthoff, Gert | 167, 181, 195, 227, 241, 248 | *12.08.1946 |
|
| Antoinette, Elisabeth | 252 | ||
| Arden, Doris | 10, 11 | ||
| Arens, Babette | 72, 117 | ||
| Arnau, Gerd | 19, 23 | ||
| Asam, Werner | 43, 51, 69, 84, 89, 107, 127, 175, 197, 207, 236, 255 | *17.10.1944 |
|
| Aslahan, Ibrahim | 34 | ||
| Asner, Hans-Dieter | 82, 117, 212 | ||
| Astan, Thomas | 6, 19, 32, 48, 60, 92, 126, 140, 149, 206 | *15.09.1942 |
|
| Astor, Roland | 41 | ||
| Atzorn, Robert | 85, 88, 95, 151, 158 | ||
| August, Amadeus | 53, 164 | ||
| Augustin, Elisabeth | 149 | ||
| Augustinski, Peer | 122 | ||
| - B - | |||
| Baal, Karin | 20, 73, 84, 116 | ||
| Baas, Balduin | 114, 117, 137 | ||
| Baasner, Wilfried | 136 | ||
| Bachschmidt, Christiane | 213 | ||
| Baier, Bernhard | 215, 223 | ||
| Bakhtiari, Hassan | 70 | ||
| Balmer, Don | 76 | ||
| Baltus, Gerd | 34, 86, 138, 182, 196, 211, 215, 221, 235 | *29.03.1932 |
|
| Bantzer, Christoph | 222, 224, 227, 258 | *04.01.1936 |
|
| Barian, Hertha | 60 | ||
| Barlen, Ursula | 138 | ||
| Basedow, Rainer | 12 | ||
| Bastian, Stefan | 70 | ||
| Bathman, Linda | 1 | ||
| Bauer, Alfons | 42 | ||
| Bauer, Eva Maria | 194, 195, 231, 235 | *21.10.1923 +17.05.2006 |
|
| Baumann, Heinz | 170 | ||
| Baumann, Johanna | 38, 251 | ||
| Baumeister, Muriel | 204, 216, 238 | *24.01.1972 |
|
| Baumgartner, Monika | 51, 70, 79, 107, 179, 234, 237, 241 | *09.05.1951 |
|
| Baur, Hans | 13, 31 | ||
| Bayerwaltes, Eva Maria | 131, 139 | ||
| Bayr, Gaby | 50 | ||
| Beau, Alexandra | 183 | ||
| Bechtel, Peter | 186 | ||
| Bechtolf, Sven Eric | 77, 94, 100, 198, 229 | *13.12.1957 |
|
| Beck, Rufus | 190, 196 | ||
| Beck, Susanne | 30, 47, 92 | ||
| Becker, Alwy | 36, 57, 142, 152 | *23.01.1937 | |
| Becker, Ben | 154 | ||
| Becker, Günther | 5 | ||
| Becker, Hartmut | 4, 44 | ||
| Becker, Maria | 248, 257, 266, 279, 281 | *28.01.1920 |
|
| Becker, Rolf | 59, 73, 89, 213 | ||
| Beckhaus, Friedrich G. | 1, 52, 70, 137 | ||
| Beerhenke, Hans | 40 | ||
| Behleit, Edith | 191, 251 | ||
| Behnke, Frank | 258 | ||
| Behrends, Ela | 61 | ||
| Behrendt, Klaus J. | 49, 80, 99, 120, 201, 237 | *07.02.1960 |
|
| Behrens, Stefan | 28, 41, 49, 58, 92, 148, 161 | *02.06.1942 |
|
| Beiger, Ulrich | 31, 58 | ||
| Beilke, Ankie | 155 | ||
| Beleith, Edith | 156, 191, 251 | ||
| Belle, Ekkehardt | 70, 93, 95, 112, 124, 130, 138, 144 | *18.05.1954 |
|
| Bendgens, Hans | 110 | ||
| Benestante, Vincenzo | 199 | ||
| Bennay, Carolyn | 221, 227 | ||
| Bennent, Anne | 48, 93, 101, 121, 127, 142 | *13.10.1963 |
|
| Bennent, Heinz | 9, 48, 92, 101, 134 | *18.07.1921 +12.10.2011 |
|
| Bennett, Sigi | 280 | ||
| Benrath, Martin | 105, 158, 260, 272 | *09.11.1926 +31.01.2000 |
|
| Berben, Iris | 32, 45 | ||
| Bergen, Ingrid van | 198, 220 | ||
| Bergen, Tushka | 178 | ||
| Berger, Lilly | 139 | ||
| Berger, Michael | 40, 49, 58 | ||
| Berger, Toni | 39, 43, 182, 190 | *27.03.1921 +29.01.2005 |
|
| Bergmann, Hans | 64, 71, 75, 108, 229, 233 | ||
| Bergmanova, Eva | 19, 21 | ||
| Berhoff, Fred | 36 | ||
| Berkel, Christian | 104, 191, 196, 203, 215, 224, 229 | *28.10.1957 |
|
| Berndl, Christa | 120 | ||
| Berndt, Hilde | 8 | ||
| Bertermann, Corinne | 211, 220 | ||
| Bertram, Peter | 84, 120, 128, 165, 188, 194, 197, 201, 209, 223, 249, 255, 259, 261, 272 | *1943 |
|
| Bessler, Albert | 13 | ||
| Beth, Gunter | 54 | ||
| Bethmann, Marilene von | 85, 92, 147 | ||
| Biber, Alfons | 248 | ||
| Biczycki, Jan | 91 | ||
| Biederstaedt, Claus | 55, 98, 133, 225 | *28.06.1928 |
|
| Bien, Laurence | 20 | ||
| Bienert, Katja | 77 | ||
| Birkmann, Inge | 7, 42, 68, 91, 127, 144, 176 | *24.08.1915 +19.12.2004 | |
| Biscan, Egon | 121 | ||
| Bischof, Petra | 252 | ||
| Bissmeier, Joachim | 8, 148, 236 | ||
| Blasberg, Wilfried | 63 | ||
| Blau, Martin M. | 113 | ||
| Bleibtreu, Monika | 208 | ||
| Bluhm, Walter | 21 | ||
| Blumberg, Ann | 205, 210 | ||
| Blumhoff, Christiane | 38 | ||
| Bock, Woldemar | 234 | ||
| Bockelmann, John | 216 | ||
| Böckmann, Gerd | 13, 35, 106 | ||
| Bode, Elert | 160, 170, 242, 264 | *06.04.1934 |
|
| Boeszoermeny, Katja | 211, 231 | ||
| Boettge, Michael | 68, 78, 131, 201 | *04.12.1950 +20.10.2010 |
|
| Bogdan, Volker | 115, 179 | ||
| Bogenhauser, Traudl | 38 | ||
| Bogus, Rolf | 61 | ||
| Böhlke, Peter | 6, 85, 113, 119 | *03.08.1926 |
|
| Böhm, Herta | 85 | ||
| Böhme, Sascha | 93, 226 | ||
| Boisseau, Jocelyne | 160 | ||
| Boje, Kornelia | 21, 49, 190, 227, 232, 262 | *19.05.1942 |
|
| Bolesch, Otto | 21, 62, 109, 139, 189 | *1918 +07.04.2005 | |
| Bollmann, Horst | 145, 151, 273 | ||
| Boner, Astrid | 40 | ||
| Bongartz, Peter | 102, 129, 146, 172, 184 | *22.05.1942 |
|
| Borcherding, Andreas | 173 | ||
| Borchmann, Waltraut | 265 | ||
| Borell, Wilmut | 86 | ||
| Borysenko, Sascha | 37 | ||
| Böttcher, Markus | 281 | ||
| Bötticher, Herbert | 1, 155 | *19.12.1928 +08.10.2008 |
|
| Boutor, Olga | 229 | ||
| Boysen, Marcus | 44, 81 | ||
| Boysen, Rolf | 86 | ||
| Braend, Paula | 15, 21, 64, 91, 116 | *06.08.1905 +04.10.1989 | |
| Brammer, Philipp | 219, 223, 227, 229, 236, 256 | 28.08.69 |
|
| Brandauer, Klaus-Maria | 11 | ||
| Brandt, Hilde | 19 | ||
| Brandt, Marianne | 42 | ||
| Brandt,Volker | 190 | ||
| Brauer, Charles | 90, 192 | ||
| Braun, Gunter | 214 | ||
| Braun, Pinkas | 21 | ||
| Brauss, Arthur | 5, 30, 78 | *24.06.1936 |
|
| Braut, Thomas | 12, 25, 36, 51, 59, 61 | *22.05.1930 +13.12.1979 |
|
| Breitschopf, Trude | 199 | ||
| Brendler, Julia | 253 | ||
| Brenner, Hans | 89, 116 | ||
| Brennicke, Michael | 47 | ||
| Breuer, Jacques | 12, 47, 72, 85, 102, 128, 201, 226, 238, 270 | *20.10.1957 |
|
| Breuer, Pascal | 98, 103, 118 | ||
| Bröder, Ernst | 36, 64, 76, 82 | ||
| Bronnen, Franziska | 75, 96 | ||
| Bronner, Lore | 90 | ||
| Brosch, Yvonne | 34 | ||
| Brückner, Klaus | 190 | ||
| Bruhns, Werner | 27 | *10.10.1928 +16.10.1977 |
|
| Brumby, Eva | 12, 57, 69 | ||
| Brunke, Natalia | 251 | ||
| Brunner, Sybille | 23 | ||
| Buchegger, Christine | 5, 40, 55, 143, 177, 197, 232, 247, 259, 265 | *19.11.1942 |
|
| Büchel, Nikolaus | 75 | ||
| Buchholz, Horst | 26, 47, 73, 100 | ||
| Büchi, Ella | 32 | ||
| Buecheler, Kurt | 90 | ||
| Buessing, Frank | 105 | ||
| Bühner, Christian | 52 | ||
| Buhre, Traugott | 12, 32, 43, 91, 138, 190, 249 | *21.06.1929 +26.07.2009 |
|
| Bullach, Matthias | 205 | ||
| Bunk, Jutta | 258, 273 | ||
| Burch, Jeannine | 187, 203, 222, 230, 261, 277 | *19.01.1968 |
|
| Burger, Marisa | 252, 255 | ||
| Burghardt, Christoph | 262 | ||
| Burkard, Gert | 103, 154, 159, 164, 180, 193, 203, 210, 256, 267 | *14.08.1939 +28.05.2004 |
|
| Bürks, Paul | 16 | ||
| Buschmann, Sabine | 61 | ||
| Busse, Marina | 263 | ||
| Busse, Susanne | 214, 273 | ||
| Butenuth, Claudia | 3, 57, 250 | *20.09.1945 |
|
| Büttner, Michael | 114 | ||
| Büttner, Wolfgang | 17, 56 | ||
| Buzalski, Johannes | 35 | ||
| - C - | |||
| Caninenberg, Hans | 19, 89, 103, 161, 172 | *15.01.1913 +29.06.2008 |
|
| Cannonier, Ingrid | 1 | ||
| Capell, Peter | 37 | ||
| Caramaschi, Claudio | 223 | ||
| Carrière, Mathieu | 25, 53, 82, 160 | *02.08.1950 |
|
| Carstens, Lina | 1 | ||
| Carstensen, Margit | 198 | ||
| Caspar, Eric P. | 189, 204 | ||
| Castell, Rolf | 12, 21, 66, 77, 108 | *28.05.1921 |
|
| Cervik, Sandra | 266 | ||
| Chatel, Peter | 15, 99, 103 | *07.12.1943 +25.08.1986 |
|
| Chatelet, Dominique | 259 | ||
| Chivall, Ulli | 81 | ||
| Christensen, Ute | 66, 157, 163, 165, 196 | *21.12.1955 |
|
| Christian, Eva | 21, 62 | ||
| Cignoni, Diana | 207 | ||
| Claaszen, Christian | 204 | ||
| Clair, Ray le | 38 | ||
| Clarin, Irene | 141, 158, 162, 181, 210, 228, 231, 237, 240, 271 | *16.05.1955 |
|
| Claus, Dagmar | 28 | ||
| Clemens, Günter | 120, 157, 188, 206, 213, 227, 234, 250, 256 |
|
|
| Cock, Michael | 272 | ||
| Czarski, Otto | 41 |


